English 人才招聘
     
产品搜索:

钢管库存(最新)
 
OD" MW" Material Spec. Weight(Kg)
1.750 0.353 SA-213-T22(SHF) 69,693
2.125 0.149 SA-213-T11(SHF) 4,376
1.900 0.175 SA-213-T91(SHF) 173,827
1.900 0.175 SA-213-T22(SHF) 25,483
2.250 0.137 SA-213-T22(SHF) 1,022
1.750 0.325 SA-213-T22(SHF) 122,557
2.125 0.149 SA-213-T22(SHF) 511
1.750 0.150 SA-213-TP347H 1,912
1.750 0.150 SA-213-TP304H 97,942
2.125 0.149 SA-213-TP304H 1,219
1.900 0.175 SA-213-T347H 2,316
2.375 0.301 SA-106 GR-C 14
4.500 0.465 SA-106 GR-C 53
1.750 0.245 SA-213-T11 56365
1.750 0.325 SA-213-T91 71375
2.250 0.120 SA-213-T22 6189
1.750 1.475 SA-335-P22 6314
22.000 2.018 SA-106 GR-C 23,866
22.000 2.179 SA-106 GR-C 11,115
24.000 1.066 SA-106 GR-C 15,745
8.625 1.014 SA-335-P12 4150
22.000 2.021 SA-335-P12 17,133
22.000 2.323 SA-335-P12 24,226
22.000 2.509 SA-335-P12 11,476
10.750 1.156 SA-335-P91 13,107
22.000 1.878 SA-335-P91 19,693
28.000 1.404 SA-335-P91 24,147
36.000 1.125 SA-335-P91 28,207
36.000 0.875 SA-672-B60 CL22 4,526
   
 2009/11/16 9:04:44 [关 闭] 

地址:广州市开发区科学城东明二路五号广州钢铁交易中心E13-E15栋
电话:86-20-8208-8888  传真:86-20-3220-3198 
Copyright © 2004 - 2022 广州艾赫威国际贸易有限公司 版权所有 备案号:粤 ICP 备 2022023041号-1

 
?????????